El último fin de semana dió inicio el torneo de fútbol de la liga andalgalense, con la 1° fecha del Torneo Apertura 2023.
Resultados 1° Fecha:
Parque 1 – 4 San Lorenzo de Huachaschi
Rivadavia 1 – 0 Aconquija
Ferro 1 – 0 Güemes
Vélez 3 – 1 Deportivo Malli
Tiro 0 – 1 Racing
Posiciones
ZONA A | EQUIPO | PJ | PTS | DG |
1 | Racing | 1 | 3 | +1 |
2 | Ferro | 1 | 3 | +1 |
3 | Tiro | 1 | 0 | -1 |
4 | Güemes | 1 | 0 | -1 |
5 | Parque | 1 | 0 | -3 |
ZONA B | EQUIPO | PJ | PTS | DG |
1 | San Lorenzo | 1 | 3 | +3 |
2 | Vélez | 1 | 3 | +2 |
3 | Rivadavia | 1 | 3 | +1 |
4 | Aconquija | 1 | 0 | -1 |
5 | Malli | 1 | 0 | -2 |
Foto: fm La Perla
Más Noticias
Acusación de bullyng en el fútbol de Pomán
Comenzó el Torneo Apertura de la Liga de Tinogasta
Lo que dejó la cuarta fecha del Apertura andalgalense