A lo largo del pasado fin de semana se jugó la quinta fecha del Torneo Provincial de Fútbol 2023, Copa «Bodas de Plata del Círculo de Periodistas Deportivos de Catamarca», organizada por la Federación Catamarqueña de Fútbol.
Se convirtieron un total de 29 goles en la fecha, fueron 4 triunfos locales, 3 visitantes y 3 igualdades.
Además, varios equipos se aseguraron su pasaje a los Cuartos de Final y otros tantos quedaron eliminados.
Así quedaron las posiciones de cada zona:
| Zona A | Equipo | PJ | PTS | DG |
| 1 | San Lorenzo de Huachaschi (c) | 5 | 11 | +5 |
| 2 | Sportivo Saujil | 5 | 7 | +1 |
| 3 | Deportivo Malli | 5 | 6 | -2 |
| 4 | Unión Obrera (e) | 5 | 1 | -4 |
| Zona B | Equipo | PJ | PTS | DG |
| 1 | Villa Dolores (c) | 5 | 13 | +6 |
| 2 | Coronel Daza | 5 | 10 | +7 |
| 3 | Defensores del Norte (e) | 5 | 6 | -1 |
| 4 | Estudiantes de La Tablada (e) | 5 | 0 | -12 |
| Zona C | Equipo | PJ | PTS | DG |
| 1 | Unión Sportiva * | 4 | 9 | +3 |
| 2 | Monte Redondo | 5 | 9 | +1 |
| 3 | Deportivo Obrero | 5 | 6 | +1 |
| 4 | Independiente Los Altos * | 4 | 3 | -5 |
* Por la 4° fecha, igualaban 2 a 2 cuando el partido debió suspenderse por falta de iluminación. Define el Tribunal de Penas.
| Zona D | Equipo | PJ | PTS | DG |
| 1 | San Martín | 5 | 8 | 0 |
| 2 | Tiro Federal | 5 | 7 | +1 |
| 3 | San Isidro | 5 | 5 | +2 |
| 4 | Boulevard Norte | 5 | 5 | -3 |
| Zona E | Equipo | PJ | PTS | DG |
| 1 | Talleres | 5 | 8 | +3 |
| 2 | Tinogasta Central | 5 | 8 | +2 |
| 3 | La Soledad | 5 | 8 | -1 |
| 4 | Juventud Unida (e) | 5 | 2 | -4 |

Más Noticias
Gómez: «Fuimos inteligentes, ordenados y por eso nos llevamos el título» (VIDEO)
Martínez Acosta: “Era el campeonato que me estaba faltando” (VIDEO)
Moreno: «El fútbol es un deporte hermoso y este grupo trabajó mucho para vivir este momento» (VIDEO)