El pasado fin de semana se disputó la fecha 3 del Torneo Provincial 2023.
Las cinco zonas completaron la primera rueda de la fase de grupos y así quedaron las posiciones:
Zona A | Equipo | PJ | PTS | DG |
1 | San Lorenzo de Huachaschi | 3 | 7 | +4 |
2 | Sportivo Saujil | 3 | 5 | +1 |
3 | Deportivo Malli | 3 | 4 | -2 |
4 | Unión Obrera | 3 | 0 | -3 |
Zona B | Equipo | PJ | PTS | DG |
1 | Coronel Daza | 3 | 7 | +8 |
2 | Villa Dolores | 3 | 7 | +2 |
3 | Defensores del Norte | 3 | 3 | -3 |
4 | Estudiantes de La Tablada | 3 | 0 | -7 |
Zona C | Equipo | PJ | PTS | DG |
1 | Unión Sportiva de Recreo | 3 | 6 | +2 |
2 | Monte Redondo | 3 | 6 | +1 |
3 | Deportivo Obrero | 3 | 3 | +1 |
4 | Independiente de Los Altos | 3 | 3 | -4 |
Zona D | Equipo | PJ | PTS | DG |
1 | San Isidro (Santa María) | 3 | 5 | +4 |
2 | San Martín (Belén) | 3 | 4 | -1 |
3 | Tiro Federal (Belén) | 3 | 3 | 0 |
4 | Boulevard Norte | 3 | 2 | -3 |
Zona E | Equipo | PJ | PTS | DG |
1 | La Soledad (Fiambala) | 3 | 5 | +1 |
2 | Tinogasta Central | 3 | 5 | +1 |
3 | Juventud Unida de Tinogasta | 3 | 2 | -1 |
4 | Talleres de Fiambala | 3 | 2 | -1 |
Más Noticias
Defensores de Quimilpa se pone a punto para el Torneo Provincial Sub 15
Casimiro: «Hay que inculcar a las niñas a que practiquen este deporte. Es importante el semillero» (VIDEO)
Marcial: «Hay que trabajar todos juntos para volver a tener un equipo en una categoría mayor»